Recordes femininos
| Evento | Escore | Nome | País | Jogos | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina três posições 50 metros | Qual. | 589 | Renata Mauer | 24 de julho | ||
| Du Li | 14 de agosto | |||||
| Final | 690.3 | Du Li | 14 de agosto | |||
| Carabina de ar 10 metros | Qual. | 400 | Kateřina Emmons | 9 de agosto | ||
| Final | 503.5 | Kateřina Emmons | 9 de agosto | |||
| Pistola 25 metros | Qual. | 590 | Tao Luna | 22 de setembro | ||
| Otryadyn Gündegmaa | 13 de agosto | |||||
| Final | 793.4 | Chen Ying | 13 de agosto | |||
| Pistola de ar 10 metros | Qual. | 391 | Natalia Paderina | 10 de agosto | ||
| Final | 492.3 | Guo Wenjun | 10 de agosto | |||
| Fossa olímpica | Qual. | 71 | Daina Gudzinevičiūtė | 18 de setembro | ||
| Final | 91 | Satu Mäkelä-Nummela | 11 de agosto | |||
| Skeet | Qual. | 72 | Chiara Cainero | 14 de agosto | ||
| Final | 93 | Chiara Cainero | 14 de agosto | |||
| Kim Rhode | ||||||
| Christine Brinker | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário